Resultados Arabequus 2006
A.C.C.A.R
III ARABEQUUS
INTERNATIONAL SHOW FOR ARABIAN HORSES
23 - 26 de Junio de 2006
CAMPEONATO DE CATALUÑA
ECAHO D
Sant Joan de Abadesses (Gerona)
| LUGAR: | Romero arabian horse training Carretera C26 KM 206 Sant Joan de les Abadesses (Girona) |
| JUECES: | Dña. CRISTINA VALDÉS Y COLÓN DE CARVAJAL D. RAFAEL CARRASCO |
| COMITE DISCIPLINARIO: | D.JORGE CLEMENTE |
Clases
| JÓVENES | ||
| Potras de 1 año | Potros de 1 año | (nacidos en 2007) |
| Potras de 2 años | Potros de 2 años | (nacidos en 2006) |
| Potras de 3 años | Potros de 3 años | (nacidos en 2005) |
| ADULTOS | ||
| Yeguas de 4 años o más | Sementales de 4 años o más |
Número de caballos presentados: 98
Clases
Potras 1 año (7 presentadas) |
|||
| # | Nombre (padre/madre) | F. Nacimiento | Criador |
| 1 | ZARINA E.A. (Khidar/Zenobia) | 29-06-05 | Equus Arabians Equus Arabians |
| 2 | NEDRASKA KOSSACI (Madras Kossack/Nedanka) | 26-10-05 | Kossac Equus Arabians |
| 3 | ALIA E.A. (Kidar/Arabeska) | 30-04-05 | Equus Arabians Equus Arabians |
| 4 | CZ SARMATA (Classic Karim/Hikuptuh Zoobah) | 05-04-05 | Dayan D. Carmelo Zaragoza |
| 5 | ROM FALY (Al Hakim/BS Bee Lovely) | 26/07/05 | D. Pau Romero Ser Ser Cam Arabs |
Potras 2 años (5 presentadas) |
|||
| # | Nombre (padre/madre) | F. Nacimiento | Criador |
| 1 | GUZMANIA (Khidar/Gual Qara) | 01-05-04 | Salvador Roca Enrich Bosc del Siscar |
| 2 | CYREA E.A. (Khidar/Cygarniczka) | 26-04-04 | Equus Arabians Equus Arabians |
| 3 | FAR FERENIKA (Poderitel/Verenica 42) | 10-03-04 | D. Jordi Farres Ser Ser Cam Arabs |
| 4 | ABHA OXACA (El Perfecto/Iona Valentina) | 01-01-04 | Ses Rotes D. Miguel Boto |
| 5 | CZ AL SHAMA (Classic Karim/Nabielle) | 25-01-04 | D. Carmelo Zaragoza D. Javier Ant. Fernández |
Potras 3 años (4 presentadas) |
|||
| # | Nombre (padre/madre) | F. Nacimiento | Criador |
| 1 | FAR ES BALATONA (Balaton/Mahachkala 56) | 03-04-03 | D. Jordi Farres Ser Ser Cam Arabs |
| 2 | DAHANA BV (LM Perlamor/Alfalga) | 06-03-03 | D. Bernat Victor D. Berrnat Victor |
| 3 | C.C DALIA PEARL (LM Perlamor/Abha Hac) | 27-03-03 | Al Qamar Haras Los Palmares |
| 4 | KZ ROSELLA (Fath Ali Sha/Cher) | 18-04-03 | D. Manuel Estadella Leila |
Potros 1-2 años (5 presentados) |
|||
| # | Nombre (padre/madre) | F. Nacimiento | Criador |
| 1 | HARMATTANI (Classic Rayan/Israel) | 10-02-05 | Bosc del Siscar Bosc del Siscar |
| 2 | SERENE FENIX S (Okowanggo/Serene Bint Asra) | 18-02-04 | Serene Egyptian Dayan |
| 3 | ROM FOHOC (HS Piranesi/AP Maythana) | 03-08-05 | Romero Arabs Romero Arabs |
| 4 | CHIZUM (Classic Karim/Hikuptah Saqquarah) | 16-07-05 | D. Carmelo Zaragoza Torre Sant Climent |
| 5 | JR ARANDIN (Indo Din/Moc.Ashkja) | 02-05-04 | D. Joan Rigau D. Joan Rigau |
Potros 3 años (3 presentados) |
|||
| # | Nombre (padre/madre) | F. Nacimiento | Criador |
| 1 | SERENE AL PASHA (Abbas Pashas-I/Zakeyat) | 10-05-03 | Serene Egyptian Stud D. Jordi Aznar |
| 2 | FER NILO (Abbas El Dine/Fer Click) | 16-03-03 | Yeguada Ferrero D. Lluis Rufat Creus |
| 3 | BS SUMMERSBY (BS Summerset/Watseka) | 24-04-03 | D. Thomas Mayer Romero Arabs |
Yeguas de 4 años y más (5 presentadas) |
|||
| # | Nombre (padre/madre) | F. Nacimiento | Criador |
| 1 | ABHA LIPPARI (Okavango/Lm Pelamar) | 19-06-02 | GanaderÃa Ses Planes S.L D. Joan Boada |
| 2 | AM NASRIYAH (Gual Sadam/Agarena II) | 16-04-00 | D. MartÃn Amengual GanaderÃa Moreno |
| 3 | ROM AGORA (Alarido/Tamara) | 22-06-00 | Romero Arabs D. Pau Romero |
| 4 | BS BEE LOVELY (BS Beethovenn/BS Wild Love) | 22-04-01 | D. Thomas Mayer Romero Arabs |
| 5 | MARINADA-BOSCH (Farik/Brisa de Arabia) | 19-12-00 | D. Joan Bosch Manubens |
Sementales de 4 años y más (5 presentados) |
|||
| # | Nombre (padre/madre) | F. Nacimiento | Criador |
| 1 | JARAG (Esta-Ghalil/Aica) | 21-03-96 | Versus Arabians Equus Arabians |
| 2 | GALAAD IBN LEILA (LM Perlamor/Gadala Bint Leila) | 20-04-01 | Didier Donat Leila |
| 3 | GIDRAN (Abha Zaviya/Lara) | 14-08-00 | Moliner Romero Arabs |
| 4 | FER AURIK (Tamarindo/Uranga) | 15-06-94 | Es Puig D Es Falco Arabs Tolra |
| 5 | MAHORI (Efren/Hayti) | 26-06-01 | D. Diego Méndez D. Manu Bens |
Campeonatos
Campeonato de Potras |
|||
| # | Nombre (padre/madre) | F. Nacimiento | Criador |
Campeona |
|||
| 1 | GUZMANIA (Khidar/Gual Qara) | 01-05-04 | Bosc del Siscar Bosc del Siscar |
Subcampeona |
|||
| 2 | ZARINA E.A. (Khidar/Zenobia) | 29-06-05 | Equus Arabians Equus Arabians |
Campeonato de Potros |
|||
| # | Nombre (padre/madre) | F. Nacimiento | Criador |
Campeon |
|||
| 1 | HARMATTANI (Classic Rayan/Israel) | 10-02-05 | Bosc del Siscar Bosc del Siscar |
Subcampeon |
|||
| 2 | SERENE FENIX S (Okawanggo/Serene Bint Asra ) | 18-02-04 | Serene Egyptian Dayan |
Campeonato de Yeguas |
|||
| # | Nombre (padre/madre) | F. Nacimiento | Criador |
Campeona |
|||
| 1 | ABHA LIPPARI (Okavango/LM Perlamar) | 19-06-02 | GanaderÃa Ses Planes S.L. D. Joan Boada |
Subcampeona |
|||
| 2 | AM NASRIYAH (Gual Sadam/Agarena II) | 16-04-00 | D. MartÃn Amengual GanaderÃa Moreno |
Campeonato de Sementales |
|||
| # | Nombre (padre/madre) | F. Nacimiento | Criador |
Campeon |
|||
| 1 | JARAG (Esta-Ghalil/Aica) | 21-03-96 | Versus Arabians Equus Arabians |
Subcampeon |
|||
| 2 | GALAAD IBN LEILA (LM Perlamor/Gadala Bint Leila) | 20-04-01 | Didier Donnat Leila |
